Erudītu konkurss 9. klašu skolēniem dabaszinībās
Cilvēks vienmēr ir bijis un būs dabas sastāvdaļa, tādēļ interese par dabu kā vienotu veselumu un tās daudzveidīgajiem procesiem pastāv tikpat ilgi kā pati cilvēce.
Mūsu sabiedrībā dabas zinātņu prestižs atkal sāk pieaugt. Palielinās interese par inženierzinātnēm, bioķīmiju, fiziku, informācijas tehnoloģijām un citām dabas zinātņu nozarēm, kurās pašlaik ir nepietiekošs speciālistu skaits. Arī Izglītības un zinātnes ministrija ir palielinājusi valsts budžeta finansēto vietu skaitu dabas zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās.
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija ir iekļauta Nacionālajā programmā „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" un turpina strādāt pie eksakto zinātņu pastiprinātas apmācības, izmantojot jaunas mūsdienīgas metodes un tehnoloģijas. VPĢ organizē erudītu konkursu 9. klašu skolēniem dabaszinībās.
Konkursa mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas un palielināt interesi par dabaszinībām, kā arī radīt ieinteresētību profesijas izvēlē dabas zinātņu nozarēs.
Aicinām piedalīties šajā konkursā!
9. klašu skolēnu konkursa „Erudīts dabaszinībās" nolikums
Konkursa mērķis
1. Padziļināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm,
2. veicināt atbildīgas attieksmes veidošanos vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā,
3. veicināt interesi apgūt dabaszinātņu profesijas,
Konkursa organizators
VPĢ dabaszinību skolotāji.
Konkursa dalībnieki
Konkursā drīkst piedalīties ikviens 9. klases skolēns.
Konkursa uzdevums
Konkursa dalībnieka uzdevums ir atbildēt uz jautājumiem, kas no katra mēneša 15. datuma (oktobrī, novembrī, janvārī, februārī) atrodami VPĢ mājas lapā www.vpg.edu.lv. sadaļā Erudīts. Atbildes elektroniski jāatsūta līdz katra nākamā mēneša 15. datumam uz adresi dkalnina.vpg@gmail.com vai vsile.vpg@gmail.com ar norādi erudīts dabaszinībās.
Dalībniekam jānorāda vārds, uzvārds, skola, e-pasts, tālruņa numurs un atbildes.
Konkursa nosacījumi
Konkurss notiks 4 kārtās (novembris, decembris, janvāris, februāris). Katrā kārtā tiks uzdoti 25 jautājumi. Atbildes var iesūtīt jebkurš 9. klases skolēns individuāli.
Konkursa darbu vērtēšana
Darbi tiks vērtēti katru mēnesi, un rezultāti tiks apkopoti un ievietoti VPĢ mājas lapā. Katras kārtas atbildes tiks summētas (4 kārtas, max 200 punkti). Konkursa noslēgumā visi dalībnieki tiks aicināti uz VPĢ noslēguma pasākumu. Visi dalībnieki saņems apliecību par piedalīšanos šajā konkursā, apliecību varēs pievienot dokumentiem uzņemšanai VPĢ. Labāko darbu autori saņems balvas.
4.kārtas jautājumi
4.kārtas jautājumi atrodami šeit
3.kārtas jautājumi
3.kārtas jautājumi atrodami šeit
2.kārtas jautājumi
1.Kas ir mazais ormanītis?
2.Kāds ir parastā krupja iespējamais mūža ilgums?
18 gadi 36 gadi 72 gadi
3.Kā sauc veselus, no sēnalām attīrītus, noapaļotus miežu graudus?
Grūbas Putraimi Pārslas
4.Kā dēvē varžu mazuļus?
5.Kā sauc augu zaļo plastīdu?
6.Kurā šūnas organoīdā notiek fotosintēze?
7.Kā sauc Latvijas nacionālos kokus?
8.Kas ir skarabejs?
9. Kā sauc atoma kodola esošās pozitīvi lādētās daļiņas?
10. Kā sauc ķīmisko elementu, kura latīniskais nosaukums ir plumbum?
11.Kā sauc ķīmiskās reakcijas, kuru rezultātā no vienas vielas rodas divas vai vairākas citas vielas?
12.Kā sauc vielu, kurai var būt trīs agregātstāvokļi-gāzveida, šķidrs, ciets?
13.Kā sauc ķīmisko elementu, kurš ir Saules un daudzu zvaigžņu galvenā sastāvdaļa?
14.Kā sauc ogļskābes sāļus?
15.Kādu vielu iegūst izmantojot Kipa aparātu?
16. Kā sauc Eiropas augstāko virsotni?
17. Kā sauc garāko upi Ziemeļamerikā?
18. Kurš ir lielākais skuju koku apgabals pasaulē?
19. Kā sauc kanālu – īsāko jūras ceļu starp Atlantiju un Indiju?
20. Kurš ir lielākais ezers pasaulē?
21. Kurā Eiropas reģionā atrodas Latvija?
22. Kurā Zemes vēstures posmā veidojušies dolomīti un ģipši?
23. Kādas senas fosilijas nereti tiek atrastas paleozoja iežos pie Gaujienas, kā arī pie Lodes?
24. Kura Latvijas alu sistēma (smilšakmens iežos) veido ap 0,5 km garu labirintu?
25. Nereti dabas resursu ieguves vietās izveidojas jaunas apdzīvotas vietas. Kādu resursu ieguves vietā radusies Seda?
REZULTĀTI
| N.p.k. | Vārds, Uzvārds | Skola | I kārtas punkti | II kārtas punkti | III kārtas punkti | IV kārtas punkti | Punktu skaits kopā |
| 1 | Zane Maļčjonoka | Liepas p-sk | 45 | 48 | 42 | 48 | 183 |
| 2 | Anete Ādamsone | Matīšu p-sk | 38 | 45 | 46 | 43 | 172 |
| 3 | Rūdolfs Baltais | VPĢ | 37 | 42 | 43 | 46 | 168 |
| 4 | Marta Saliņa | VPĢ | 40 | 42 | 40 | 44 | 166 |
| 5 | Sabīne Ozoliņa | VPĢ | 39 | 41 | 40 | 43 | 163 |
| 6 | Terēze Pavloviča | VPĢ | 45 | 46 | 34 | 37 | 162 |
| 7 | Roberts Šļaukstiņš | VPĢ | 39 | 38 | 42 | 41 | 160 |
| 8 | Ģirts Vītiņš | VPĢ | 39 | 42 | 40 | 39 | 160 |
| 9 | Saimons Jēgers | VPĢ | 41 | 37 | 40 | 41 | 159 |
| 10 | Anna Ruka | VPĢ | 39 | 36 | 40 | 43 | 158 |
| 11 | Ralfs Eglītis | VPĢ | 38 | 34 | 40 | 42 | 154 |
| 12 | Renate Buka | VPĢ | 41 | 40 | 35 | 37 | 153 |
| 13 | Dana Babiļonoka | VPĢ | 40 | 32 | 40 | 41 | 153 |
| 14 | Kristiāns Ķiksis | VPĢ | 39 | 32 | 40 | 41 | 152 |
| 15 | Dāvis Caune | VPĢ | 39 | 44 | 30 | 38 | 151 |
| 16 | Daniels Justs | VPĢ | 40 | 33 | 40 | 37 | 150 |
| 17 | Elvis Čukurs | VPĢ | 40 | 31 | 40 | 39 | 150 |
| 18 | Līga Bērziņa | VPĢ | 38 | 44 | 33 | 35 | 150 |
| 19 | Ieva Priede | Rubenes p-sk | 42 | 38 | 38 | 31 | 149 |
| 20 | Justīne Grantiņa | VPĢ | 33 | 40 | 37 | 39 | 149 |
| 21 | Elvis Puroms | VPĢ | 39 | 31 | 36 | 42 | 148 |
| 22 | Romāns Cinis | Ēveles p-sk | 37 | 44 | 38 | 28 | 147 |
| 23 | Roberts Strazdiņš | VPĢ | 44 | 39 | 33 | 30 | 146 |
| 24 | Santa Skuja | VPĢ | 33 | 41 | 40 | 32 | 146 |
| 25 | Kristīne Devjatnikova | Matīšu p-sk. | 36 | 41 | 32 | 31 | 140 |
| 26 | Liāna Priedīte | VPĢ | 39 | 30 | 32 | 39 | 140 |
| 27 | Baiba Ozola | VPĢ | 29 | 34 | 34 | 23 | 120 |
| 28 | Lauris Zvirbulis | VPĢ | 39 | 35 | 28 | 17 | 119 |
| 29 | Līvija Līva Linde | Matīšu p-sk | 34 | 46 | 38 | 118 | |
| 30 | Jānis Zaharāns | VPĢ | 37 | 26 | 34 | 18 | 115 |
| 31 | Signe Želneronoka | VPĢ | 25 | 24 | 28 | 35 | 112 |
| 32 | Andžs Liepiņs | VPĢ | 39 | 31 | 41 | 111 | |
| 33 | Elīna Kajaka | Kauguru p-sk | 31 | 41 | 36 | 108 | |
| 34 | Klāvs Kļaviņš | VPĢ | 38 | 44 | 23 | 105 | |
| 35 | Marija Melngārša | Kauguru p-sk | 37 | 26 | 35 | 98 | |
| 36 | Mārtiņš Svitka | VPĢ | 24 | 34 | 28 | 86 | |
| 37 | Ilze Jākobsone | VPĢ | 40 | 44 | 84 | ||
| 38 | Gerda Gerharde | VPĢ | 40 | 42 | 82 | ||
| 39 | Valters Ļubinskis | VPĢ | 34 | 38 | 72 | ||
| 40 | Jānis Pāže | VPĢ | 35 | 35 | 70 | ||
| 41 | Henriks Rektiņs | VPĢ | 23 | 20 | 26 | 69 | |
| 42 | Elvis Balodis | VPĢ | 29 | 34 | 63 | ||
| 43 | Sandra Logina | VPĢ | 27 | 35 | 62 | ||
| 44 | Gusts Bērziņš | VPĢ | 30 | 17 | 47 | ||
| 45 | Veneranda Alksne | Kocēnu p-sk | 46 | 46 | |||
| 46 | Atis Antons | VVV | 44 | 44 | |||
| 47 | Uvis Seņkāns | Naukšēnu vsk. | 43 | 43 | |||
| 48 | Juris Zaķis | VVV | 43 | 43 | |||
| 49 | Sindija Virse | VVV | 41 | 41 | |||
| 50 | Sabīne Petruseviča | VVV | 39 | 39 | |||
| 51 | Inga Zariņa | Kocēnu p-sk | 39 | 39 | |||
| 52 | Jānis Straume | VPĢ | 39 | 39 | |||
| 53 | Ģirts Dubults | VPĢ | 38 | 38 | |||
| 54 | Velta Kušķe | VPĢ | 38 | 38 | |||
| 55 | Undīne Gudina | VVV | 36 | 36 | |||
| 56 | Jānis Rudzītis | VPĢ | 36 | 36 | |||
| 57 | Jānis Rudzītis | VPĢ | 34 | 34 | |||
| 58 | Jānis Jermacāns. | 21 | 21 |


















